Teljes körű domain ügyintézést végzünk, legyen szó akár regisztrációról, átregisztrációról, tulajdonos-váltásról vagy éves fenntartásról.
A 2022. november 1-től érvényes árlistát az alábbi táblázat tartalmazza:
Top-Level Domain | Regisztráció | Fenntartás 1 / 2 év | Transzfer | Újraaktiválás [1] | Hossz | IDN | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.africa | 14.000 Ft | 14.000 Ft 27.500 Ft | 14.000 Ft | — | 2-63 | Nem | |
.asia | 11.000 Ft | 11.000 Ft 21.500 Ft | 11.000 Ft | 15.000 Ft | 2-63 | Igen | |
.at | 13.000 Ft | 13.000 Ft 25.500 Ft | 13.000 Ft | 12.500 Ft | 2-63 | Igen | |
.com | 5.000 Ft | 5.000 Ft 9.500 Ft | 5.000 Ft | — | 2-63 | Igen | |
.de | 8.500 Ft | 8.500 Ft 16.500 Ft | 8.500 Ft | 12.500 Ft | 2-63 | Igen | |
.eu | 4.000 Ft | 4.000 Ft 7.500 Ft | 4.000 Ft | — | 2-63 | Igen | Regisztrálhat, aki: – EU állampolgár – EU-ban regisztrált irodával rendelkező cég – EU-ban alapított cég vagy szervezet – az előzőekben felsorolt jogosultságok kiterjesztve az alábbi országokra: Izland, Liechtenstein és Norvégia |
.fr | 10.000 Ft | 10.000 Ft 19.500 Ft | 10.000 Ft | 12.500 Ft | 1-63 | Igen | Regisztrálhat, aki: – EU állampolgár – azon cégek, amelyek székhelye az EU-ban van – azon cégek melyek fő tevékenységi területe az EU-ban vagy az alábbi országokban van: Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc |
.hu / .co.hu / .org.hu | 3.000 Ft | 1.500 Ft 2.500 Ft | 750 Ft | — | 2-63 | Igen | Regisztrálhat, aki: – EU állampolgár – Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy – EU-ban regisztrált cég – a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett vagy Magyarországon oltalmi jogokat megadó védjegy tulajdonosa Továbbá minden a regisztráció magába foglalja az első 2 év fenntartási költségét is, de 2021. július 1-től már 1 évre is lehet regisztrálni. |
.info | 5.000 Ft | 5.000 Ft 9.500 Ft | 5.000 Ft | — | 3-63 | Igen | |
.international | 18.000 Ft | 18.000 Ft 35.500 Ft | 18.000 Ft | — | 2-63 | Nem | |
.it | 15.000 Ft | 15.000 Ft 29.500 Ft | 15.000 Ft | 12.500 Ft | 3-63 | Igen | Regisztrálhat, aki: – Olaszországban született – EU állampolgár – a regisztrációt az alábbi országokból nyújtja be: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és San Marino |
.me | 12.500 Ft | 12.500 Ft 24.500 Ft | 12.500 Ft | 12.500 Ft | 3-63 | Igen | |
.net | 5.000 Ft | 5.000 Ft 9.500 Ft | 5.000 Ft | — | 2-63 | Igen | |
.org | 5.000 Ft | 5.000 Ft 9.500 Ft | 5.000 Ft | — | 2-63 | Igen | |
.pl / .com.pl | 12.500 Ft | 12.500 Ft 24.500 Ft | 10.000 Ft | 12.500 Ft | 2-63 | Igen | |
.ro | 15.000 Ft | 15.000 Ft 29.500 Ft | 15.000 Ft | 15.000 Ft | 2-63 | Igen | |
.tech | 30.000 Ft | 30.000 Ft 59.500 Ft | 30.000 Ft | — | 2-63 | Nem | |
.uk/.co.uk | 10.000 Ft | 10.000 Ft 19.500 Ft | 10.000 Ft | 12.500 Ft | 2-63 | Igen |
[1] Ha egy domain nincs meghosszabbítva a lejárait időn belül, akkor úgynevezett „lejárt” állapotba kerül. Ilyen állapotú domain hosszabbítása esetén a végződéstől függően (Top-Level Domain / TLD) domain visszaállítási díj megtérítése is szükséges lehet az éves fenntartási költségtől függetlenül!
Bármelyik szolgáltatásunk mellé ingyen biztosítjuk több országból működő DNS szolgáltatásunkat.
Azonban DNS-szolgáltatásunk önmagában is igénybe vehető az alábbi táblázatban szereplő díjszabás szerint:
DNS szolgáltatás | Éves díj | Megjegyzés |
---|---|---|
Elsődleges névkiszolgálás | 1.000 Ft | DNS szervereink: – ns1.naxonet.hu – ns2.naxonet.ie – ns3.naxonet.hu – ns4.naxonet.eu |
Másodlagos névkiszolgálás | 1.000 Ft | amennyiben az elsődleges névkiszolgálást nem mi biztosítjuk |
A feltüntetett árak minden esetben nettó árak, a 27%-os áfát nem tartalmazzák és forintban értendők!